
> Administration > Les élections à Verruyes
Élections européennes de 2009
| Liste | Pourcentage | Voix | 
|---|---|---|
| "Quand l'Europe veut, l'Europe peut" conduite par Françoise Grossetete (LMAJ) | 24,26% | 82 | 
| "Changer l'Europe maintenant" conduite par Vincent Peillon (LSOC) | 17,16% | 58 | 
| d'union pour une autre Europe conduite par Philippe de Villiers (LDVD) | 16,27% | 55 | 
| "Europe Ecologie" conduite par Michèle Rivasi (LVEC) | 16,27% | 55 | 
| "Démocrates pour l'Europe" conduite par Jean-Luc Bennahmias (LCMD) | 10,06% | 34 | 
| "Front de gauche pour changer d'Europe" conduite par Marie-Christine Vergiat (LCOP) | 5,03% | 17 | 
| "Pas question de payer leur crise" conduite par Raoul Jennar (LEXG) | 2,96% | 10 | 
| "Lutte ouvrière" conduite par Nathalie Arthaud (LEXG) | 2,37% | 8 | 
| "Alliance Ecologiste Indépendante" conduite par Francis Lalanne (LAUT) | 2,07% | 7 | 
| Front national conduite par Jean-Marie Le Pen (LFN) | 1,48% | 5 | 
| "Debout la République" conduite par Michèle Vianes (LDVD) | 1,18% | 4 | 
| "Europe Démocratie Espéranto" conduite par Christian Garino (LAUT) | 0,59% | 2 | 
| "L'Europe c'est vous" conduite par Jacques Gautron (LDVD) | 0,30% | 1 | 
| "Europe et Démocratie - Rassemblement pour l'initiative citoyenne (RIC)" conduite par Jean-Michel Vernochet (LAUT) | 0,00% | 0 | 
| "Union des Gens" conduite par Jérôme Medeville (LAUT) | 0 | |
| "Communistes" conduite par Christophe Ricerchi (LEXG) | 0 | |
| "Europe Décroissance" conduite par Annie Vital (LDVG) | 0 | |
| "Une France Royale au coeur de l'Europe" conduite par Dominique Hamel (LAUT) | 0 | |
| "La voix de la Bretagne en Europe" conduite par Emile Granville (LREG) | 0 | |
| "Newropeans" conduite par Philippe Micaelli (LAUT) | 0 | 
Suffrages
Inscrits : 703
Abstentions : 49,79% (350 inscrits)
Votants : 50,21% (353 inscrits)
Exprimés : 48,08% * (338 votes)
Blancs ou nuls : 2,13% * (15 votes)
* calculé par rapport au nombre d'inscrits

 
					





