
> Administration > Les élections à Verruyes
Élections législatives de 2017
RÉSULTAT 1ER TOUR
| GUILLAUME CHICHE | La République en marche | 34,45 % | 
| CORALIE DENOUES | Divers droite | 19,79 % | 
| NATHALIE SEGUIN | La France insoumise | 17,48 % | 
| MARTINE GENDRY | Front National | 7,20 % | 
| ELODIE TRUONG | Parti socialiste | 6,17 % | 
| MARC THEBAULT | Union des Démocrates et Indépendants | 5,40 % | 
| ALAIN PIVETEAU | Divers gauche | 4,63 % | 
| CÉDRIC CHARLIER | Debout la France | 1,54 % | 
| TRISTAN PELISSIER | Divers | 1,03 % | 
| CYRIL GIRAUD | Extrême droite | 1,03 % | 
| MARYSE VALLEE | Extrême gauche | 0,77 % | 
| JOSEPH ABI NADER | Divers | 0,51 % | 
| Inscrits | 729 | |
| Abstensions | 329 | 45,13 % | 
| participation | 400 | 54,87 % | 
| votes exprimés | 389 | 53,36 % | 
| votes blancs | 8 | 1,1 % | 
| votes nuls | 3 | 0,41 % | 
RÉSULTAT 2ND TOUR
| GUILLAUME CHICHE | La République en marche | 58,33 % | 
| NATHALIE SEGUIN | La France insoumise | 41,67 % | 
| Inscrits | 729 | |
| Abstensions | 383 | 52,54 % | 
| participation | 346 | 47,46 % | 
| votes exprimés | 336 | 46,09 % | 
| votes blancs | 9 | 1,23 % | 
| votes nuls | 1 | 0,14 % | 

 
					





