
> Administration > Les élections à Verruyes
Élections municipales de 2014
Résultats du 1er tour
Tous les sièges ont été pourvus dès le premier tour.
| Mathieu Nivault | 466 voix | 93,57% | 
| Jérôme Gilbert | 465 voix | 93,37% | 
| Julien Arcourt | 464 voix | 93,17% | 
| Yannick Motard | 456 voix | 91,57% | 
| Patrice Noirtault | 453 voix | 90,96% | 
| Françoise Pelletier | 452 voix | 90,76% | 
| Emmanuelle Nabineau | 451 voix | 90,56% | 
| Francis Massé | 449 voix | 90,16% | 
| Patrick Besseau | 449 voix | 90,16% | 
| François Minette | 448 voix | 89,96% | 
| Yolande Girard | 447 voix | 89,76% | 
| Laurence Fouqueteau | 446 voix | 89,56% | 
| Pascal Fadat | 444 voix | 89,16% | 
| Florence Ferland | 443 voix | 88,96% | 
| Nadine Mineau | 430 voix | 86,35% | 
Suffrages
Inscrits : 742
Abstentions : 30,46% (226 inscrits)
Votants : 69,54% (516 inscrits)
Exprimés : 67,12% * (498 votes)
Blancs ou nuls : 2,43% * (18 votes) *
*calculé par rapport au nombre d'inscrits
Conseil Municipal issus des élections :
Maire : Nadine MINEAU
1er adjoint : Yolande GIRARD
2e adjoint : Yannick MOTARD
3e adjoint : Francis MASSE
4e adjoint : Françoise PELLETIER
Conseillers :
Julien ARCOURT
Patrick BESSEAU
Pascal FADAT
Florence FERLAND
Laurence FOUQUETEAU
Jérôme GILBERT
Emmanuelle NABINEAU

 
					





