
> Administration > Les élections à Verruyes
Élections municipales de 2020
Résultats du premier tour, dimanche 15 mars 2020
| Participation au scrutin | Verruyes | 
|---|---|
| Taux de participation | 66,16% | 
| Taux d'abstention | 33,84% | 
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% | 
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,28% | 
| Nombre de votants | 483 | 
| Candidats | Voix | % des voix | 
|---|---|---|
| Patrick CAILLET (élu) | 293 | 62,07% | 
| Michèle BIEN (élue) | 272 | 57,62% | 
| Etienne DELORME (élu) | 256 | 54,23% | 
| Fabienne BONNAUD (élue) | 256 | 54,23% | 
| Dominique VASSEUR (élue) | 255 | 54,02% | 
| Nathalie BOURDIN (élue) | 252 | 53,38% | 
| Natacha SERTILLANGES (élue) | 245 | 51,90% | 
| Valérie GUÉRIN (élue) | 243 | 51,48% | 
| Rémy CROSNIER (élu) | 242 | 51,27% | 
| Sylvie GOURMELON (élue) | 242 | 51,27% | 
| Anthony HEITZLER (élu) | 241 | 51,05% | 
| William RUSSEIL (élu) | 240 | 50,84% | 
| André MOREAU (élu) | 240 | 50,84% | 
| Sébastien FAUCHER (élu) | 237 | 50,21% | 
| François MINETTE | 234 | 49,57% | 
| Ghislaine FLEURY | 233 | 49,36% | 
| Pauline PINEAU | 230 | 48,72% | 
| Sébastien ROSSARD | 230 | 48,72% | 
| Éric COUTURIER | 228 | 48,30% | 
| Lysiane NEAU | 223 | 47,24% | 
| Julien ARCOURT | 221 | 46,82% | 
| Laurence FOUQUETEAU | 221 | 46,82% | 
| Martine CHERDO | 219 | 46,39% | 
| Francis MASSÉ | 219 | 46,39% | 
| Léa GUILLEMET | 213 | 45,12% | 
| Cyril PELLETIER | 209 | 44,27% | 
| Christophe MASSE | 208 | 44,06% | 
| Yolande GIRARD | 204 | 43,22% | 
| David POIRIER | 199 | 42,16% | 
| Quentin PINEAU | 198 | 41,94% | 
Résultats du deuxième tour, dimanche 28 juin 2020
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 730 | ||
| Abstentions | 348 | 47,67 | |
| Votants | 382 | 52,33 | |
| Blancs | 3 | 0,41 | 0,79 | 
| Nuls | 32 | 4,38 | 8,38 | 
| Exprimés | 347 | 47,53 | 90,84 | 
| Candidats | Voix | % Inscrits | 
|---|---|---|
| M. Éric COUTURIER (élu) | 209 | 28,63 | 
| M. François MINETTE | 69 | 9,45 | 
| Mme Ghislaine FLEURY | 68 | 9,31 | 
| Mme Martine CHERDO | 1 | 0,13 | 
| Mme Yolande GIRARD | 0 | 0,00 | 
| M. Julien ARCOURT | 0 | 0,00 | 
| Mme Laurence FOUQUETEAU | 0 | 0,00 | 
| Mme Léa GUILLEMET | 0 | 0,00 | 
| M. Christophe MASSE | 0 | 0,00 | 
| M. Francis MASSÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Lysiane NEAU | 0 | 0,00 | 
| M. Cyril PELLETIER | 0 | 0,00 | 
| M. Quentin PINEAU | 0 | 0,00 | 
| Mme Pauline PINEAU | 0 | 0,00 | 
| M. David POIRIER | 0 | 0,00 | 
| M. Sébastien ROSSARD | 0 | 0,00 | 
Évolution du conseil municipal de 2020 à 2026

 
					





